Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 R901108991 Directional spool valves

REXROTH 4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 R901108991 Directional spool valves
Our highly-skilled and factory-trained service experts have the resources to help UK208G2H-20 Designation of bearing you 46 mm B1 with all your REXROTH 4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 R901108991 Directional spool valves needs - including routine maintenance, major BEARING CORP.OF CANADA LTD. repairs, warranty service, and REXROTH Directional spool valves equipment inspections.
- REXROTH
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10
- UK208G2H-20
- 46 mm
- 24.5 mm
- FC208-
- 145 mm
- 2.16 kg
- M6x1
- 14mm
-
BEARING CORP.OF CANADA LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 R901108991 Directional spool valvesCode description
Designation of bearing: | UK208G2H-20 | B1: | 46 mm | s1: | 24.5 mm |
Designation of housing: | FC208- | L: | 145 mm | Weight: | 2.16 kg |
G: | M6x1 | N: | 14mm | A4: | 26 mm |
A2: | 35.5 mm |
REXROTH 4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 R901108991 Directional spool valvesProduct features
Recommended tightening torque for set screw | 3.7 Nm |
T min. | -20 °C |
J | 78 mm |
L1 | 54 mm |
L | 60 mm |
J1 | 40 mm |
G | M6x1 |
A2 | 33.3 mm |
B | 31 mm |
e | 15 mm |
REXROTH 4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 R901108991 Directional spool valves Technical Data
Sponsored products related to REXROTH 4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 R901108991 Directional spool valves | ||||||||
E | s | k | A | C | d | S | J | |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | 40 mm | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | 41.28 mm | - | 90 mm |
4WMM 6 D5X/ | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
4 WMM 6 E5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 12.8 kN | 17 mm | 12.7 mm | - |
4WMM 6 C5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | - | - | - | 38 mm | - | - | - | 132 mm |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 35 | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 30 mm | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4 | - | - | - | 49 mm | - | 60 mm | - | 202 mm |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 75 | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 25 mm | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | 14 kN | 22.22 mm | - | 70 mm |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | 35 mm | - | - | 27.7 mm | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | 80 | - | - |
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | - | - | - | 50 mm | 14 kN | - | - | - |
3WMM 6 B5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | - | - | - | 30.3 mm | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 21.4 mm | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 90 | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 38 mm | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | 35.1 kN | - | - | - |
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 35.1 kN | 45 mm | - | 157 mm |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | 31.85 kN | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 18.9 kN | 30 mm | - | - |
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | 60 mm | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | - | 3 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | - | - | 32 mm | - | - | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 E5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | - | 8.97 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 50 mm | - | - |
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 18.2 mm | 121 mm |
4WMM 6 G5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | - | 68 mm | - | - | - | 196 mm |
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | 15 mm | - | - | 48 mm | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 3 in | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | 25 mm | - | - | 60 mm | 31.85 kN | - | - | 90 mm |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 25 mm | 55 mm | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | 10.1 kN | - | 7 mm | 50.8 mm |
4WMM 6 H5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | - | - | 1.5 in | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 126 mm |
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | - | 4 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 30 mm | 14 kN | - | - | - |
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 36 mm | - | - | - | 92 mm |
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 14 kN | 23.81 mm | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 17 mm | 17 mm | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 WMM 6 J5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | 54 mm | 62 kN | 69.85 mm | - | 216 mm |
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | - | - | 70 mm | 31.85 kN | - | 10.2 mm | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | 24 mm | - | - | - | 25.7 kN | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | 30 mm | 9.55 kN | - | - | - |
4WE 10 F3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | 25.4 mm | 143 mm |
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 17 mm | 95 mm |
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | 15 mm | - | - | 38 mm | 14 kN | 23.81 mm | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 85 | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 14.3 mm | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | 60 mm | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | 130 mm | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | - | - | 32 mm | 25.7 kN | 35 mm | 18.8 mm | - |
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 9.55 kN | - | 6 mm | 88.5 mm |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 18 mm | 38.1 mm | - | - |
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | 25 mm | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | 25 mm | - | - | 70 mm | - | - | 14.9 mm | - |
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 130.00 mm |
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | 35 | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 130 | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | 14 kN | - | - | - |
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | - | - | 37.5 mm | - | 42.86 mm | - | 148.5 mm |
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | 75 | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 14 kN | - | - | 76.2 mm |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 18.2 mm | - |
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | 508 mm | - | - | 11 mm | 555.0 mm | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 127 mm |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | 12.5 mm | - | - | 38 mm | - | - | 9 mm | - |
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | - | 32 mm | - | - | - | - |
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | 12.8 kN | 17 mm | - | 90 mm |
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 19.5 kN | - | - | - |
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | - | - | 48 mm | - | 38.1 mm | 19 mm | - |
4WMM 6 D5X/F | - | - | - | - | 27 kN | 28.58 mm | 17.5 mm | - |
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 170.5 mm |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
4WMM 6 C5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/ | - | - | - | - | - | - | 9 mm | 117 mm |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 70 mm | 34.1 mm | 150 mm |
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | 12.8 kN | 15.88 mm | 12.7 mm | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 19 mm | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 8 mm | 117 mm |
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | - | 25.5 mm | 9.55 kN | - | 6 mm | - |
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | 31.75 mm | 17.5 mm | 126 mm |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | - | - | 48 mm | - | - | 18.8 mm | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | 34.925 mm | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
190x290x46 bearing number and size chart pdf |
950x1360x300 bearing size chart mm |
6x12x3 bearing table |
Product Categories
- Vickers Vane Pump
- Vickers Piston Pump PV
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Piston Pump PVXS Series
- Vickers Double Vane Pump
- DENISON Vane Pump
- Hengyuan Piston Pump
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- DODGE Bearing
- AMI Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Valves
- 22209 EK Bearing
- Bearing SKF 6205
- Ge 80 ES Bearing
- 6318 C3 Bearing
New Products
REXROTH 4WE 6 QB6X/EG24N9K4 R900906012 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 G7X/HG24N9K4 R901130747 Directional spool valves
REXROTH 4WE 10 T5X/EG24N9K4/M R901333735 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 H6X/EW230N9K4 R900912494 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 FB6X/EG24N9K4 R900922533 Directional spool valves