Home>Products>Hengyuan Piston Pump>Hengyuan 160SCY14-1B Piston Pump

Hengyuan 160SCY14-1B Piston Pump
Hengyuan Piston Pump are a few brands you H3164H Associated sleeve reference will find BEARING CORP.OF CANADA LTD. in our inventory. Find Hengyuan 160SCY14-1B Piston Pump to see what's 340 mm da min in stock!
- Hengyuan
160SCY14-1B
- H3164H
- C3
- 340 mm
- 176.8 kg
- 0.3
- 348 kN
- 6,730 kN
- 5 mm
-
BEARING CORP.OF CANADA LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Hengyuan 160SCY14-1B Piston PumpCodes and sizes
Associated sleeve reference: | H3164H | Radial clearance class: | C3 | da min: | 340 mm |
Mass: | 176.8 kg | e: | 0.3 | Fatigue limit load, Cu: | 348 kN |
Static load, C0: | 6,730 kN | rs min: | 5 mm | Y2: | 3.34 |
Y0: | 2.2 |
Hengyuan 160SCY14-1B Piston PumpCode system
Classification | Organic Fertilizer | Type | Manure | CAS No. | 271-030-1 |
Other Names | Compound Organic Fertilizer | MF | C9H8K2O4 | EINECS No. | 68514-28-3 |
Place of Origin | Hebei, China | Release Type | Quick | State | Powder |
Purity | 100% Natural | Application | Agriculture, fertilizer, Agriculture | Source | Animal Excrement |
PH | 5.5-8.5 | Certificate | SGS | Moisture | 15%max |
Organic matter | >40% | Color | Brown Black | Product Name | organic fertilizer |
Name | bio-organic fertilizer |
d1 | 58.9 mm |
F | 54.5 mm |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 8.76 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 5.79 Hz |
Da max | 78.5 mm |
Fatigue limit load, Cu | 8.1 kN |
E | 76.5 mm |
Manufacturer Name | NTN |
Nlim (grease) | 7,600 rpm |
Dynamic load, C | 63 kN |
Hengyuan 160SCY14-1B Piston Pump Calculator
Hengyuan 160SCY14-1B Piston Pump cross reference by manufacturer | ||||||||
Y | B | e | H | F | D | A | Z | |
10SCY14-1B | - | 38.1 mm | - | - | - | - | - | - |
25SCY14-1B | - | - | - | - | - | - | - | - |
32SCY14-1B | - | - | - | - | - | - | - | - |
40SCY14-1B | - | 55.6 mm | - | - | - | - | - | - |
80SCY14-1B | - | 34 mm | - | - | - | - | 27 mm | - |
63SCY14-1B | - | - | - | - | - | - | - | - |
160SCY14-1B | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - |
80YCY14-1B | - | - | - | - | - | - | - | - |
10YCY14-1B | - | - | - | - | - | 42 mm | - | - |
160YCY14-1B | - | - | - | - | - | - | - | - |
400YCY-14-1B | - | 43 mm | - | - | - | - | - | - |
10YCY14-1B | - | 42.9 mm | - | - | - | - | - | - |
25YCY14-1B | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 YCY14-1B | - | 25 mm | - | - | - | - | 38 mm | 44.9 mm |
32YCY14-1B | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5MCY14-1B | - | - | - | - | 54.5 mm | - | - | - |
10MCY14-1B | 10.423 in | - | - | 0.385 in | - | 1.354 in | - | - |
25MCY14-1B | - | - | - | - | - | - | - | - |
32MCY14-1B | - | - | - | - | - | - | - | - |
40MCY14-1B, | - | - | - | - | - | - | - | - |
63MCY14-1B | - | - | - | - | - | - | - | - |
80MCY14-1B | - | - | - | - | - | - | - | - |
160MCY14-1B | - | - | - | - | - | - | - | - |
250MCY14-1B | - | - | - | - | - | - | - | - |
400MCY14-1B | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- Address4973 Levy Street, St-Laurent, Quebec, H4R 2N9, Canada
- Phone(Working Time)264-5689
- Fax
Related News
190x290x46 bearing number and size chart pdf |
950x1360x300 bearing size chart mm |
6x12x3 bearing table |
Product Categories
- Vickers Vane Pump
- Vickers Piston Pump PV
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Piston Pump PVXS Series
- Vickers Double Vane Pump
- DENISON Vane Pump
- Hengyuan Piston Pump
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- DODGE Bearing
- AMI Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Valves
- 22209 EK Bearing
- Bearing SKF 6205
- Ge 80 ES Bearing
- 6318 C3 Bearing