Home>Products>NSK Bearing>NSK 32213J Tapered Roller Bearing Assemblies

NSK 32213J Tapered Roller Bearing Assemblies
With 0.43 Calculation factor e over 10170 full-service stores, our NSK 32213J Tapered Roller Bearing Assemblies BEARING CORP.OF CANADA LTD. inventory is extensive and our parts are priced right. within 24 hours. This helps you 80 kN Fatigue load limit Pu maximize your productivity by saving time and your hard-earned dollars.
- NSK
32213J
- 80 kN
- 0.43
- 3 mm
- 9 mm
- 9.34 kg
- 1.6
- 118.5 mm
- 88 mm
-
BEARING CORP.OF CANADA LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK 32213J Tapered Roller Bearing AssembliesFrequently bought together
Fatigue load limit Pu: | 80 kN | Calculation factor e: | 0.43 | r1,2 min.: | 3 mm |
Cb min.: | 9 mm | Mass bearing pair: | 9.34 kg | Calculation factor Y0: | 1.6 |
db min.: | 118.5 mm | T: | 88 mm | d: | 105 mm |
Limiting speed: | 3400 r/min |
NSK 32213J Tapered Roller Bearing AssembliesCompare similar products
Type | Hydraulic Motors | Place of Origin | Zhejiang, China | Displacement | 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 |
Max Pressure | 20 Mpa | Speed | 10-375 RPM | Flow | 60 LPM |
Color | Blue/Gray | Material | Cast Iron | Certificate | ISO9001 |
Application | agriculture, fishing, plastic Machinery | Warranty | 1 year |
Basic Static Radial Load Rating Co | 8300 N |
Oil Speed Rating Open/Shielded n2 | 15000 rpm |
D | 47.0000 mm |
Accessories | One Shield & Snap-Ri |
Fillet Radius ra | 1.00 mm |
Grease Speed Rating Open/Shielded n1 | 12000 rpm |
B | 14.00 mm |
d | 20.000 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 12500 N |
Maintenance Assessment - NSK 32213J Tapered Roller Bearing Assemblies
NSK 32213J Tapered Roller Bearing Assemblies Cross Reference | ||||||||
D | s | F | K | d | a | N | U | |
6306ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
7413BMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
22330CAMKC3W507B | 650 mm | - | 463 mm | 9 mm | 400 mm | - | - | - |
7032A5TRDUHP3 | 62.0000 mm | - | - | - | 30.000 mm | - | - | - |
E13 | 140 mm | - | - | - | 90 mm | - | - | - |
1215J | 240 mm | - | - | - | 220 mm | 12.5 mm | - | - |
6218MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7005CTRDUMP4 | 110 mm | - | - | - | 60 mm | 32 mm | - | - |
21308EAE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206-C2E | 760 mm | - | - | - | 420 mm | - | - | - |
51136 | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - |
23040CAMKE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201/C3 | 72.0000 mm | - | - | - | 35.000 mm | - | - | - |
2209KJ | 22 mm | - | - | - | 18 mm | - | - | - |
609DD | - | 35 mm | - | - | - | - | 60 mm | - |
7312BYG | - | - | - | - | 60 mm | - | - | - |
3310B-2RSTN | - | - | - | - | 730.25 mm | - | - | - |
NN3018MBKRE44CC1P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7913CTRDUHP3 | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7926CTRDULP4Y | 52.0000 mm | - | - | - | 20.000 mm | - | - | - |
6410ZZC4 | 150.0000 mm | - | - | - | 85.000 mm | - | - | - |
7921A5TRDUMP3 | 35.0000 mm | - | - | - | 16.000 mm | - | - | - |
7024CTRDUMP3 | 120.0000 mm | - | - | - | 55.000 mm | - | - | - |
22318CDKE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2308-2RSTN | - | - | - | - | 25 mm | - | - | - |
7917A5TRDUMP4 | 120.0000 mm | - | - | - | 55.000 mm | - | - | - |
6305VVC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2207ETN | 62.0000 mm | - | - | - | 30.000 mm | - | - | - |
NU221WC3 | 500.0000 mm | - | - | - | 320.000 mm | - | - | - |
22212CDE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205DDUC3 | 420 mm | - | - | - | 340 mm | - | - | - |
NJ410W | 760 mm | - | - | - | 460 mm | - | - | - |
7217A5TRDUHP4 | - | - | - | - | 40 mm | - | - | - |
6213DDUNRC3 | 85.0000 mm | - | - | - | 45.000 mm | - | - | - |
2303-2RSTN | - | - | - | - | 60 mm | 86 mm | - | - |
2216KJ | 670 mm | - | - | - | - | - | - | - |
696ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2305M | - | - | - | - | 75 mm | - | - | - |
5304ZZTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23984CAME4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214CTRDUMP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm |
3302B-2ZTN | 140.0000 mm | - | - | - | 65.000 mm | - | - | - |
BL208ZNR | 180 mm | - | - | - | 110 mm | - | - | - |
7917A5TRDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206 A5TRSULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23952CAME4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206CTRDULP4Y | - | - | - | - | 460 mm | - | - | - |
23248CAMC3P55W507 | - | - | - | - | 320 mm | - | - | - |
1308KTN | 180.0000 mm | - | - | - | 130.000 mm | - | - | - |
5214-2RSNRTNC3 | 120 mm | 1.6 mm | 80 mm | - | - | - | - | - |
22217CAMKE4C3 | - | - | - | - | 460 mm | - | - | - |
24134CE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7217BW | 5.2500 in | - | - | - | 3.750 in | - | - | - |
24040CAMW507B | 300.0000 mm | - | - | - | 240.000 mm | - | - | - |
6309NRC3 | 90.0000 mm | - | - | - | 55.000 mm | - | - | - |
NJ317MC3 | 150.0000 mm | - | - | - | 110.000 mm | - | - | - |
6206VVC3 | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - |
7215A5TRSULP4 | 200 mm | 5 mm | - | - | - | - | - | - |
7911CTRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm |
5312NRTNC3 | 80 mm | - | - | - | 75 mm | - | - | - |
30219JP5 | - | - | - | - | 25 mm | - | - | - |
6202ZZNR | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4936MC3 | 310 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU2318WC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3207BNRTN | 35.0000 mm | - | - | - | 15.000 mm | - | - | - |
23060CAMKE4C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7228CTRDUMP4 | 47.0000 mm | - | - | - | 20.000 mm | - | - | - |
7944CTRDULP3 | 265.0000 mm | - | - | - | 170.000 mm | - | - | - |
NU213ET | 42.0000 mm | - | - | - | 30.000 mm | - | - | - |
7309BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ205W | - | - | - | - | - | - | 14.8 mm | - |
NU330MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ310W | 900 mm | - | - | - | - | - | - | - |
23184CAME4 | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6019-DDUCM | 250.0000 mm | - | - | - | 160.000 mm | - | - | - |
23228CAMKE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24060CAME4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5306ZZTNC3 | - | - | - | - | - | 3 mm | - | - |
6313ZZC4 | - | - | - | - | - | 22.1 mm | - | - |
NJ209ETC3 | 600.19 mm | - | - | 9 mm | 400 mm | - | - | - |
7019CTRDULP4 | 15.9000 mm | - | - | - | 6.400 mm | - | - | - |
22319CAME4C2VE | - | - | - | - | - | - | - | - |
23956CAME4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7921CTRDULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7924CTRDUHP4 | 380.0000 mm | - | - | - | 180.000 mm | - | - | - |
35TM22NRC3 | - | - | - | - | - | - | 50 mm | - |
6203VVC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32213J | - | - | - | - | 105 mm | - | - | - |
7918CTRDUHP3 | - | 31.75 mm | - | - | - | - | - | - |
6007DDUC3 | 28.6000 mm | - | - | - | 12.700 mm | - | - | - |
6306DUC4 | 205.0000 mm | - | - | - | 130.000 mm | - | - | - |
NU222MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2307W | - | - | - | - | 50 mm | - | - | - |
3308B-2RSTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
68/530AM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7208BW | 140 mm | 3 mm | - | - | - | - | - | - |
7908A5TRDULP4Y | 110 mm | - | - | - | - | 27 mm | - | - |
3200B-2ZRTNG | 140 mm | - | - | - | - | 44 mm | - | - |
6310ZNRC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N226MC3 | - | - | 210 mm | - | 190 mm | - | - | - |
7015CTRDULP3 | - | - | - | - | 60.000 mm | - | - | - |
NJ217M | - | - | - | - | - | - | - | - |
606ZZC3 | 320.0000 mm | - | - | - | 260.000 mm | - | - | - |
3315NRMC3 | - | - | - | - | 600 mm | - | - | - |
63/32ZNR | 495.3 mm | - | - | - | 304.8 mm | - | - | - |
3208BZTNG | 700 mm | - | - | - | - | - | - | - |
N311MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6316VC3 | - | - | - | - | 170 mm | - | - | - |
R6ZZ | 160.0000 mm | - | - | - | 75.000 mm | - | - | - |
5309C3 | 80.0000 mm | - | - | - | 35.000 mm | - | - | - |
5311-2RSTNC3 | 210 mm | - | - | - | 100 mm | - | - | - |
22320CAME4C3 | 68.2600 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7017A5TRDUMP4Y | - | - | - | - | 200 mm | - | - | - |
5200-2RSTNC3 | 28.6000 mm | - | - | - | 12.700 mm | - | - | - |
7202A5TRDULP4 | 85 mm | 1.6 mm | - | - | - | - | - | - |
NUP224M | 32.0000 mm | - | - | - | 15.000 mm | - | - | - |
32306J | - | - | - | - | - | - | - | - |
7201A5TRDULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202-10ZZC3 | 150.0000 mm | - | - | - | 85.000 mm | - | - | - |
7938A5TRDULP3 | - | - | 340 mm | - | - | - | - | - |
6004 VVC3E | - | - | - | - | - | - | - | - |
7218A5TRDULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004DDUCM | 32.0000 mm | - | - | - | 12.000 mm | - | - | - |
7911CTRDUMP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2320W | 105 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6903ZZCM | - | - | - | - | 120 mm | - | - | - |
N221M | 160.0000 mm | - | - | - | 75.000 mm | - | - | - |
6215ZZCM | 135 mm | - | - | - | 100 mm | - | - | - |
6214Z | - | - | - | 12 mm | - | - | - | - |
NU307W | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206-H-20T1XDDU2-01RLLS5 | 110 mm | - | - | - | 60 mm | - | - | - |
23234CAMC3W507B | 130.0000 mm | - | - | - | 50.000 mm | - | - | - |
7906CTRDUHP4 | - | - | - | - | - | 161 mm | - | - |
6005V | - | - | 422 mm | - | 380 mm | - | - | - |
635VV | - | - | - | - | - | - | - | - |
22315EAE4C3 | 160.0000 mm | - | - | - | 105.000 mm | - | - | - |
7000BM | 140 mm | - | - | - | 65 mm | - | - | - |
6206ZZNRC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60/22Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6011ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6834M | - | - | - | - | - | - | - | - |
52228 | 200 mm | - | - | - | - | 43 mm | - | - |
629DD | - | - | 55 mm | - | 45 mm | - | - | - |
6330ZZC3 | 52.0000 mm | - | - | - | 20.000 mm | - | - | - |
3209B-2RSRTNHC3 | 90.0000 mm | - | - | - | 40.000 mm | - | - | - |
7018CTRDUHP4 | 190.0000 mm | - | - | - | 75.000 mm | - | - | - |
7014CTRDULP4Y | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
23080CAMKE4C3 | 55.0000 mm | - | - | - | 30.000 mm | - | - | - |
23126CAMKE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002ZZC4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7218A5TRDUHP4 | 52.0000 mm | - | - | - | 20.000 mm | - | - | - |
7006CTRDUHP3 | 37.0000 mm | - | - | - | 12.000 mm | - | - | - |
6217ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
3311B-2ZNRTNC3 | 3.8750 in | - | - | - | 2.500 in | - | - | - |
7217CTRDULP3 | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - |
7008CTRDULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
3210B-2RSTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23072CAMP55W507 | - | - | - | - | 12 mm | - | - | - |
23948CAME4C3 | - | - | - | - | 30.163 mm | - | 11.5 mm | - |
Contact Us

- BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- Address4973 Levy Street, St-Laurent, Quebec, H4R 2N9, Canada
- Phone(Working Time)264-5689
- Fax
Related News
190x290x46 bearing number and size chart pdf |
950x1360x300 bearing size chart mm |
6x12x3 bearing table |
Product Categories
- Vickers Vane Pump
- Vickers Piston Pump PV
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Piston Pump PVXS Series
- Vickers Double Vane Pump
- DENISON Vane Pump
- Hengyuan Piston Pump
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- DODGE Bearing
- AMI Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Valves
- 22209 EK Bearing
- Bearing SKF 6205
- Ge 80 ES Bearing
- 6318 C3 Bearing
New Products
9.449 Inch | 240 Millimeter x 12.598 Inch | 320 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter NSK 23948CAME4C3 Spherical Roller Bearings
14.173 Inch | 360 Millimeter x 21.26 Inch | 540 Millimeter x 5.276 Inch | 134 Millimeter NSK 23072CAMP55W507 Spherical Roller Bearings
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter NSK 3210B-2RSTNC3 Angular Contact Ball Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter NSK 7008CTRDULP4Y Precision Ball Bearings
3.346 Inch | 85 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 2.205 Inch | 56 Millimeter NSK 7217CTRDULP3 Precision Ball Bearings