Home>Products>Timken Bearing>TIMKEN LM501349-90023 Tapered Roller Bearing Assemblies

TIMKEN LM501349-90023 Tapered Roller Bearing Assemblies
Advance TIMKEN LM501349-90023 Tapered Roller Bearing Assemblies BEARING CORP.OF CANADA LTD. is your source for Split Cylindrical Ex Bearing Type quality Timken Bearing and accessories. shop online for 7.9 in Housing Width home delivery or pick up in one of our 10000 .
- TIMKEN
LM501349-90023
- Split Cylindrical Ex
- 7.9 in
- 4 x 1-1/2
- 8-3/4 in
- 25-1/8 in
- Split Cylindrical Ho
- Aluminium Triple Lab
- 7.5 in
-
BEARING CORP.OF CANADA LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN LM501349-90023 Tapered Roller Bearing AssembliesProducts and services
Bearing Type: | Split Cylindrical Ex | Housing Width: | 7.9 in | Bolt Size: | 4 x 1-1/2 |
Dimension M : | 8-3/4 in | Dimension J2 : | 25-1/8 in | Pillow/Plummer Block Style: | Split Cylindrical Ho |
Seal Type: | Aluminium Triple Lab | Shaft Size: | 7.5 in | Dimension J1 : | 27-13/16 in |
Series Type: | Light Series |
TIMKEN LM501349-90023 Tapered Roller Bearing AssembliesSystems
Dimension J (Bolt Size) | 1.125 in |
Dimension D | 11.190 in |
Dimension E | 7.000 in |
Int Radial Clearance Reduction Max | 0.0035 in |
Dimension R | 0.5 in |
Engineering Group | Mounted Bearing |
Dimension L Fix | 3.06 in |
Dimension BC | 7.12 in |
Dimension M | 1.56 in |
Dimension C | 3.35 in |
Precision-grade TIMKEN LM501349-90023 Tapered Roller Bearing Assemblies with the longest life
TIMKEN LM501349-90023 Tapered Roller Bearing Assemblies are basic numbers only. | ||||||||
B | D | b | t | e | d | L | ra | |
HM252343-90116 | - | 1180.000 mm | - | - | - | 900.000 mm | - | - |
RA102RR | - | 2.8336 in | - | - | - | - | - | - |
X31310M-K0025/Y31310M-K0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16150-50000/16282-50000 | - | - | - | - | - | 55 | - | - |
2MMC210WI QUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9106HX DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
E-TU-TRB-2 3/4 | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
9106PP FS381A | 8 | 26 | - | - | - | - | - | - |
07101DW-2 | - | - | - | - | - | 2.1250 in | - | - |
HH234031-90210 | 33.3 | - | - | - | - | 20 | - | - |
22318EMW33W800C4 | - | 80 | - | - | - | - | - | - |
2MM9134WI QUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9104HXVVSULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23326YMW49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSM115BRHFATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
358D-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP948874-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29675-90043 | - | - | - | - | - | - | - | - |
779-903A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9117HXVVDUMFS934 | 10 | - | - | - | - | 7 | - | - |
H913849-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23160KYMBW40IW534C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
594A-50000/592A-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5206KG | - | - | - | - | - | - | - | - |
626-ZZ | - | 3.7500 in | - | - | - | - | - | - |
JLM710949C-90K06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9112WI DUH | - | - | - | - | - | 80 | - | - |
J9104P FS50739 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71453-30059/71750B-30059 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9112KDD Z6 FS50160 | - | 51.986 mm | - | - | - | - | - | - |
H936349-902A5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
861-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9110WI QUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM807040-50030/HM807010-50039 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9301WI QUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
28980-50000/28921B-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
462-90189 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E-P2B-TRB-1 1/2 | - | - | - | - | - | 1.0000 in | - | - |
H715345-90023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
497-90206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSM360BR | - | - | - | - | - | - | - | - |
125145-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JHM720249-90K09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
661-90047 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8578-90146 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52637B-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
683-50000/672-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAK1 1/2 NT | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9107WI TUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9124HX DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
22215KCJW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M249732-90121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1103KLL3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9306WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9301HX SUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSM120BRHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM501349-90023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM821511D-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
43125-50000/43312B-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM133448-90238 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M246947-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6226-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM567949-20000/LM567910B-20000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33261-2 | - | - | - | - | - | 10.0000 in | - | - |
215KD | - | - | - | - | - | - | - | - |
H228649TD-90027 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6021-Z | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
29875-90023 | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
6028 | 24 | 145 | - | - | - | - | - | - |
26883-50000/26824-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH949549-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH234010-2 | 36.5 mm | 110 mm | - | - | - | - | - | 1.5 mm |
M235149-902A3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
526190-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
596-90066 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL575343-20513/LL575310-20513 | - | - | - | - | - | - | - | - |
96825-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
337-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FSAF 22217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH231637D-90013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9318WI TUL | - | - | - | - | - | 65.000 mm | - | - |
7310WN C1 | 41 | - | - | - | - | - | - | - |
5584-50000/5535-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
74525-60000/74850-60000 | - | - | 16 mm | 12 mm | 7.5 mm | - | - | - |
15117-50000/15250B-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
532A-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006-2RSC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XC2379C-2 | - | 30 | - | - | - | 10 | - | - |
MM30BS62DM | 25 mm | 130 mm | - | - | - | 75 mm | - | - |
LM961548-902A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L467549-30000/L467510-30000 | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
GN108KLLB | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL428349-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6408 | - | 1150 mm | - | - | - | 800 mm | - | - |
3880-902A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JH217249-90K03 | - | 110.000 mm | - | - | - | - | - | - |
47687-50000/47620B-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
595-90061 | - | - | - | - | - | 90 | - | - |
Mar-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE181453-90039 | - | 4.25 in | - | - | - | 1.6870 in | - | - |
7330WNMBRC1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
94649-50000/94113B-50000 | - | 368.300 mm | - | - | - | - | - | - |
48120-2 | 92 mm | 580 mm | - | - | - | 320 mm | - | - |
38885-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM201WI SUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 22530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
946D-2 | - | 68 mm | - | - | - | 28 mm | - | - |
899-2 | 10 mm | 100 mm | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9124HXVVSUMFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM200WI | - | - | - | - | - | 2.5000 in | - | - |
23036YMW33C3 | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
3MM9110WI TUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9117WI DUM | - | - | 25 mm | - | - | - | 145.00 mm | - |
P303K Z6 FS50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62210-2RS | - | 2.0470 in | - | - | - | - | - | - |
2月24日 | - | - | - | - | - | 3.3125 in | - | - |
3MMC217WI DUL | 29 | 120 | - | - | - | - | - | - |
JHM318448-90K06 | - | - | 70 mm | 15 mm | 15.0 mm | - | - | - |
W307PP | 23 | 90 | - | - | - | - | - | - |
5218WBR | - | - | - | - | - | - | - | - |
L730610-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42620-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
843-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9140WI TUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE200BRHDFATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
387-906B3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19283-2 | - | 28.000 mm | - | - | - | - | - | - |
496-90091 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2330EMAC3 | 13 mm | 85 mm | - | - | - | - | - | - |
384DC-2 | 3.941 in | - | - | - | - | - | - | - |
64450DE-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9314HX SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
82681D-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MM45BS100 QUH | - | 52 | - | - | - | - | - | - |
LSM260BRHATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- Address4973 Levy Street, St-Laurent, Quebec, H4R 2N9, Canada
- Phone(Working Time)264-5689
- Fax
Related News
190x290x46 bearing number and size chart pdf |
950x1360x300 bearing size chart mm |
6x12x3 bearing table |
Product Categories
- Vickers Vane Pump
- Vickers Piston Pump PV
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Piston Pump PVXS Series
- Vickers Double Vane Pump
- DENISON Vane Pump
- Hengyuan Piston Pump
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- DODGE Bearing
- AMI Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Valves
- 22209 EK Bearing
- Bearing SKF 6205
- Ge 80 ES Bearing
- 6318 C3 Bearing
New Products
TIMKEN LSM260BRHATL Cartridge Unit Bearings
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter TIMKEN MM45BS100 QUH Precision Ball Bearings
7 Inch | 177.8 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 4.438 Inch | 112.725 Millimeter TIMKEN 82681D-2 Tapered Roller Bearings
2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter TIMKEN 2MMV9314HX SUL Precision Ball Bearings
4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 6.75 Inch | 171.45 Millimeter TIMKEN 64450DE-2 Tapered Roller Bearings