Home>Products>Vickers Vane Pump>Vickers 4535V60A35 1AA22R Vane Pump

Vickers 4535V60A35 1AA22R Vane Pump
YOU’LL BEARING CORP.OF CANADA LTD. FIND AN EXTENSIVE SELECTION OF Vickers 4535V60A35 1AA22R Vane Pump FOR SALE. 1 mm rb max.
- Vickers
4535V60A35 1AA22R
- 1 mm
- N2
- 100 mm
- 21
- 0.12
- 1.482
- 55 mm
- 95 kN
-
BEARING CORP.OF CANADA LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Vickers 4535V60A35 1AA22R Vane PumpTechnical information
rb max.: | 1 mm | series:: | N2 | outside diameter:: | 100 mm |
Width (mm): | 21 | Calculation factor - kr: | 0.12 | Weight / LBS: | 1.482 |
bore diameter:: | 55 mm | Basic static load rating C0: | 95 kN | Da - max.: | 93 mm |
Reference speed: | 7500 r/min |
Vickers 4535V60A35 1AA22R Vane PumpCross reference
Classification | Organic Fertilizer, Other Fertilizers | Type | Humic Acid | CAS No. | 479-66-3 |
Other Names | Fulvic Acid Potassium salt | MF | (OH)n-R-(COOH)n | EINECS No. | N/A |
Place of Origin | Fujian, China | Release Type | Slow | State | Powder |
Purity | 99% | Application | Foliar Fertilizer | Form1 | Powder |
Color | Brown | PH | 5~7 | Source1 | Lignite,Danty |
Source2 | Plant |
Profile | Complete with Outer |
Size (mm) | 500x280x80 |
Limiting value e | 0.2 |
Separable | Inner Ring - Both Si |
Harmonized Tariff Code | 8482.50.00.00 |
Bearing number | NU 256 MA |
D1 ≈ | 417 mm |
Da - max. | 480 mm |
da max. | 333 mm |
d | 280 mm |
Vickers 4535V60A35 1AA22R Vane Pump Specifications
interchange Vickers 4535V60A35 1AA22R Vane Pump guide | |||||||||
e | l | C | L | s | H | K | F | ||
2520V14A11 1DD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2520V14A12 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3520V30A8 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3520V30A8 1CC22R | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - | |
3520V30A8-1DD22R | - | - | - | - | 387 mm | 290 mm | - | - | |
3520V30A8 1CB22R | - | - | 31 mm | - | - | - | - | - | |
3520V30A8 1DC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3520V30A11 1BB22R | - | - | 31,75 mm | - | - | - | - | - | |
3520V30A11 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3520V30A11 86CC22R | - | - | 48 mm | - | - | - | - | - | |
3520V30A12 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3520V30A12 1AD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3520V30A12 1DC22R | - | - | 20,6 mm | - | - | - | - | - | |
3520V30A14 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3520V30A14-1AA22L | - | - | 16 mm | - | - | - | - | 25 mm | |
3520V30A14 1CB22R | 29 mm | - | - | - | 14,9 mm | - | - | - | |
3520V35A5 1BB22R | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm | |
3520V35A5 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3520V35A8 1CC22R | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - | |
3520V35A8 1AD22R | - | - | 32,545 mm | - | - | - | - | - | |
3520V35A8 86AA22L | - | - | 121 mm | - | - | - | - | - | |
3520V35A11-1DD22R | - | - | 36 mm | - | - | - | - | - | |
3520V35A14 1BB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3520V38A5 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3520V38A8 1BB22R | - | - | 25,4 mm | - | - | - | - | - | |
3520V38A11 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3520V38A11 1BA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3520V38A12 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3520V38A12-1BB22R | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - | |
3520V38A12 1CC22R | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - | |
3520V38A12-1DC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3520V38A14 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3520V38A14 1AD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3525V25A12 1AA22R | - | - | 12 mm | - | - | 32 mm | - | 22,1 mm | |
3525V25A12 1BB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3525V25A12 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3525V25A12 1CB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3525V25A14-1BB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3525V25A14-1AD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3525V25A14-1DA22R | - | - | 16 mm | - | - | - | - | - | |
3525V25A14 1DC22R | - | - | 76,2 mm | - | - | - | - | - | |
3525V25A17 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3525V25A17-1BB22R | - | - | 14,000 mm | - | - | - | - | - | |
3525V25A17 1DD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3525V25A17-1DA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3525V25A21 1AA22R | - | - | 7,14375 mm | - | - | - | - | - | |
3525V25A21 1CC22R | - | - | 2,5 mm | - | - | - | - | - | |
3525V25A21 1BA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3525V25A21-86AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3525V30A10-1DD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3525V30A12 1AA22R | - | - | 36 mm | - | - | - | - | - | |
3525V30A12-1DD22R | - | - | 10,5 mm | - | - | - | - | - | |
3525V30A14 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3525V30A14 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3525V30A14-1DD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3525V30A14-1DA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3525V30A17-1AA22R | - | - | 75 mm | 326.00 mm | - | - | - | - | |
3525V30A17 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3525V30A17 1DD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3525V30A17 1DA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3525V30A21 1AA22R | - | - | 148 mm | - | - | - | - | - | |
3525V30A21 1BB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3525V30A21 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3525V30A21 1DD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3525V30A21 1DA22R | - | - | 64 mm | - | - | - | - | - | |
3525V35A12 1DD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3525V35A14-1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3525V35A14 1CC22R | - | - | 880,000 mm | - | - | - | - | - | |
3525V35A17 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3525V35A17 1BB22R | - | - | 36 mm | - | - | - | - | - | |
3525V35A17 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3525V35A17 86CB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3525V35A21 1AA22R | - | - | - | - | 17 mm | - | - | - | |
4525V60A12 1DD22R | - | - | - | - | - | - | - | 28,73 mm | |
4525V60A12 1CC22L | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4525V60A17 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4525V60A17 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4525V60A17-1CC22L | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4525V60A21 1AA22R | - | - | 76,2 mm | - | - | - | - | - | |
4525V60A21 1CC22R | - | - | 11,112 mm | - | - | - | - | - | |
4525V60A21 1DD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4525V60A21 1DD22L | - | - | 23,02 mm | - | - | - | - | - | |
4525V60A21 1BA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4525V60A21 1BD22R | - | - | 47,625 mm | - | - | - | - | - | |
4525V60A21 1DA22R | - | - | 68,3 mm | - | - | - | - | - | |
4525V60A21 86AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4525VQHSV10S 42AM21S5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V42A25 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V42A25 1BB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V42A25 1CC22R | - | - | 114 mm | - | - | - | - | - | |
4535V42A25 1AD22R | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - | |
4535V42A25 1DA22R | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - | |
4535V42A25 86AA22R | - | - | - | - | - | 18 mm | - | - | |
4535V42A30 1AA22R | - | - | 48 mm | - | - | - | - | - | |
4535V42A30 1DD22R | - | - | 15 mm | - | - | - | - | - | |
4535V42A30 1DA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V42A35 1BB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V42A35 86AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V42A38-86DD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V50A25 1AA22R | - | - | 17 mm | - | - | - | - | - | |
4535V50A25 1BB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V50A25 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V50A25 1DD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V50A25 1DB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V50A25 86AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V50A25 86BB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V50A25 86DD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V50A30 1AA22R | - | - | - | 116 mm | - | 189 mm | - | - | |
4535V50A30 1CC22R | - | - | 21 mm | - | - | - | - | - | |
4535V50A30 1DD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V50A30 86AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V50A30 86BB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V50A30 86CC22R | - | - | 14 mm | - | - | - | - | - | |
4535V50A30 86DD22R | - | - | 200 mm | - | - | - | - | - | |
4535V50A30 86AD22R | - | - | 4 mm | - | - | - | - | - | |
4535V50A30-86BA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V50A30-86DA22R | - | - | 14 mm | - | - | - | - | - | |
4535V50AM30 86AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V50A35 1BB22R | - | - | 33 mm | - | - | - | - | - | |
4535V50A35 1CC22R | - | - | 15,875 mm | - | - | - | - | - | |
4535V50A35-86CD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V50A38-1AA22R | - | - | 21 mm | - | - | - | - | - | |
4535V50A38-1BB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V50A38 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V50A38-1AC22R | - | - | - | - | - | 42.9 mm | - | - | |
4535V50A38-1DA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V50A38 86DD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V60A25 1AA22R | - | - | 40 mm | - | - | - | - | - | |
4535V60A25 1BB22R | - | - | 37 mm | - | - | - | - | - | |
4535V60A25 1CC22R | - | - | 25,4 mm | - | - | - | - | - | |
4535V60A25-1DD22R | - | - | 13 mm | - | - | - | - | - | |
4535V60A25-1CC22L | - | - | 2 mm | - | - | - | - | - | |
4535V60A25 1DD22L | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V60A25 1DA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V60A25 86AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V60A25 86BA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V60A25 86BD22R | - | - | 195 mm | - | - | - | - | - | |
4535V60A25 86DA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V60A25 86DB22R | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - | |
4535V60A30 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V60A30 1BB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V60A30 1CC22R | - | - | 12 mm | - | - | - | - | - | |
4535V60A30 1DD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V60A30 1AB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V60A30 86AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V60A30 86BB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V60A30 86CC22R | - | - | 18 mm | - | - | - | - | - | |
4535V60A30 86DD22R | - | - | 38 mm | - | - | - | - | - | |
4535V60A30-86DA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V60A35 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V60A35 1BB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V60A35 1CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V60A351BA22R | - | - | 13 mm | - | - | - | - | - | |
4535V60A35-1DA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V60A35 86AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V60A35 86BA22R | - | - | 48 mm | - | - | - | - | 110 mm | |
4535V60A35 86DA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V60A38 1AA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V60A38 1BB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V60A38 1CC22R | - | - | 22,2 mm | - | - | - | - | - | |
4535V60A38 1DD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V60A38 1CC22L | - | - | 7 mm | - | - | - | - | - | |
4535V60A38 1AB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V60A38 1AD22R | - | - | 22 mm | - | - | - | - | 19 mm | |
4535V60A38 1AB22L | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V60A38 1BA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V60A38 1DA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V60A38 86AA22R | - | - | 60 mm | - | - | - | - | - | |
4535V60A38-86BB22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V60A38 86CC22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V60A38 86DD22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V60A38 86BA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V60A38 86BD22R | - | - | 26 mm | - | - | - | - | - | |
4535V60A38-86DA22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V60A38 86DB22R | - | - | 22,65 mm | - | - | - | - | - | |
4535VQ60A38 219CC20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535V66A38 86AA22R | - | - | - | 115 mm | - | - | - | - | |
4535V66A38 86CC20 26 | - | - | 7 mm | - | - | - | - | - | |
4535V66A38 86DD20 260 | - | - | 54 mm | - | 42 mm | - | - | - | |
4535V66A38-86AD20-260 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4535VQ50A30 1DD20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
V10-1B4B-1A20R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
V10-1P4P-1A20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
V10-1P4P-1A20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
V10 1B2B 1D20R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
V10 1P7P-1C20 | - | - | 15,88 mm | - | - | - | - | - | |
V10 1S6S 1C20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
V10-1P7P-38D210 | - | - | 16 mm | - | - | - | - | - | |
V10-1P7P-11D20LH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
V10-1P5P-1A20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
V10-1P1P-1C20 | - | - | - | 298 mm | - | 240 mm | - | - | |
V10-1P7P-1A20 | - | - | 36,000 mm | - | - | - | - | - | |
V10-1P6P-1A20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
V10-1P5P-1A20 | - | - | 55 mm | - | - | - | - | - | |
V10-1P4P-1A20 | - | - | - | 345 mm | - | 285 mm | - | - | |
V10-1P3P-1A20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
V10-1P2P-1A20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
V10-1P1P-1A20 | - | - | 9 mm | - | - | - | - | - | |
V20-1P7P-1A20 | 1 mm | - | 15 mm | - | - | - | - | - | |
V20-1P7P-1C20 | - | - | 16 mm | - | - | - | - | - | |
V20-1P6P-1A20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
V20-1P6P-1C20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
V20-1P8P-1A20 | - | - | 42 mm | - | - | - | - | - | |
V20-1P8P-1C20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
V20-1P9P-1A20 | - | - | 18 mm | - | - | - | - | - | |
V20-1P9P-1C20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
V20-1P6P-38A20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
V20-1P6P-38C20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
V20-1P7P-11A20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
V20-1P7P-11C20 | - | - | 10 mm | 40 mm | - | 18
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products |